<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W3haus Labs &#187; londres</title>
	<atom:link href="http://blog.w3haus.co.uk/tag/londres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.w3haus.co.uk</link>
	<description>O mundo é inquieto? Este blog é mais.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>London Talks 8! Entrevista com a artista Polona Dolžan</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/07/12/london-talks-8-entrevista-com-a-artista-polona-dolzan/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/07/12/london-talks-8-entrevista-com-a-artista-polona-dolzan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[london talks]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma da nossa série de entrevistas em Londres! Dessa vez, conversamos com a artista e curadora de arte Polona Dolžan. Ela nos contou sobre seus projetos e experiências no ramo, e sua mudança da Eslovênia para o UK. (Please open the article to see the flash file or player.) var flashvars = {}; var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma da nossa série de entrevistas em Londres! Dessa vez, conversamos com a artista e curadora de arte Polona Dolžan. Ela nos contou sobre seus projetos e experiências no ramo, e sua mudança da Eslovênia para o UK.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5788" title="alpen-1-lrg" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/07/alpen-1-lrg-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfid1132312f95920f2c1bb089f4f51ae727"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13253111&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0","swfid1132312f95920f2c1bb089f4f51ae727","450","302","9.0.0","http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
<p><a href="http://vimeo.com/13253111">Interview Polona Dolžan</a> from <a href="http://vimeo.com/user1030853">W3haus</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Clique <a href="http://www.alpenblond.com/index.html" target="_blank">aqui </a>e conheça mais sobre os projetos “We came to take your jobs away”, “Pan-European”, e “Alpen Von Blond Goes Eurovision”.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5787" title="alpen-belgrade" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/07/alpen-belgrade-450x218.jpg" alt="" width="450" height="218" /></p>
<p>Onde:</p>
<p>The Bridge Cafe – London</p>
<p>+ Info</p>
<p><a href="http://www.alpenblond.com/" target="_blank">alpenblond.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/07/12/london-talks-8-entrevista-com-a-artista-polona-dolzan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto da filial de Londres é destaque na Meio &amp; Mensagem TV</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/06/01/projeto-da-filial-de-londres-e-destaque-na-meio-mensagem-tv/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/06/01/projeto-da-filial-de-londres-e-destaque-na-meio-mensagem-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago ritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[meio e mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[quilt of quilts]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria and Albert Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="337"><param value="http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/player18.swf" name="movie" /><param value="uri=http%3A//sas-origin.onstreammedia.com/origin/2vtsis/videos/flv/34/40/6/6221.flv&#038;img=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/img/coringa_zion_512x384_2.jpg&#038;type=1&#038;tmb=null&#038;xmlConfig=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/playerConfig/329-6221" name="FlashVars" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed width="450" height="337" allowFullScreen="true" flashvars="uri=http%3A//sas-origin.onstreammedia.com/origin/2vtsis/videos/flv/34/40/6/6221.flv&#038;img=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/img/coringa_zion_512x384_2.jpg&#038;type=1&#038;tmb=null&#038;xmlConfig=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/playerConfig/329-6221" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/player18.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/06/01/projeto-da-filial-de-londres-e-destaque-na-meio-mensagem-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W3haus cria para o Victoria &amp; Albert Museum de Londres #quilts</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/28/w3haus-cria-para-o-victoria-albert-museum-de-londres-quilts/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/28/w3haus-cria-para-o-victoria-albert-museum-de-londres-quilts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[quilt]]></category>
		<category><![CDATA[V&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores museus de arte e design do mundo, o Victoria &#38; Albert Museum de Londres contou com a nossa parceria na campanha de divulgação online da exposição Quilts: 1700 – 2010, aberta até 4 de julho. A mostra especial apresenta 65 quilts criados entre 1700 e os dias de hoje, retratando a história [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos maiores museus de arte e design do mundo, o<a href="http://www.vam.ac.uk/index.html" target="_blank"> Victoria &amp; Albert Museum</a> de Londres contou com a nossa parceria na campanha de divulgação online da exposição<a href="http://www.vam.ac.uk/collections/textiles/quilts-1700-2010/" target="_blank"> Quilts: 1700 – 2010</a>, aberta até 4 de julho. A mostra especial apresenta 65 quilts criados entre 1700 e os dias de hoje, retratando a história e cultura presentes em cada trabalho, em cada detalhe. Mais do que &#8220;colchas de retalhos&#8221;, quilts contam, a partir de diferentes pedaços de tecidos reunidos, as histórias de quem os criou.</p>
<p>Com o objetivo de despertar o interesse pelo evento e permitir que pessoas do mundo inteiro compartilhem seus quilts e troquem informações sobre o tema, desenvolvemos dois espaços virtuais: Quilt of Quilts e Patchwork Pattern Maker.</p>
<p>O site <a href="http://www.vam.ac.uk/microsites/quilts/" target="_blank">Quilt of Quilts</a> funciona como uma galeria na qual os usuários podem postar fotos de seus trabalhos, contar suas histórias e receber avaliações e comentários. Detalhes de cada quilt postado no site se unem lado a lado, formando, assim, um quilt de quilts. Essa galeria online já está no ar e os números comprovam seu sucesso: mais de 350 quilts foram expostos e permanecerão visíveis mesmo depois da exposição. A divulgação dos trabalhos é facilitada pela integração do site com redes sociais como Twitter, Facebook e blogs. É possível também buscar peças por cores, assunto e localização.</p>
<p><a href="http://www.vam.ac.uk/microsites/quilts/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-5360" title="FireShot capture #139 - 'View virtual quilt - Gallery - Victoria and Albert Museum - Quilt of Quilts' - www_vam_ac_uk_microsites_quilts_gallery_patterns" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/FireShot-capture-139-View-virtual-quilt-Gallery-Victoria-and-Albert-Museum-Quilt-of-Quilts-www_vam_ac_uk_microsites_quilts_gallery_patterns-450x395.jpg" alt="" width="450" height="395" /></a></p>
<p>O <a href="http://vamuseum.w3haus.co.uk/patchwork" target="_blank">Patchwork Pattern Maker</a> é uma ferramenta que permite aos usuários criarem quilts a partir de qualquer imagem. O processo é simples: o usuário envia uma foto, que será transformada em um molde a ser impresso. Depois, basta seguir as instruções e produzir sua própria peça. O site fornece dicas sobre o processo, instigando os visitantes a conhecerem mais sobre a técnica e terem a oportunidade de fazer um quilt personalizado.</p>
<p><a href="http://vamuseum.w3haus.co.uk/patchwork" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-5366" title="FireShot capture #141 - 'Victoria and Albert Museum - Patchwork_ Pattern Maker' - vamuseum_w3haus_co_uk_patchwork" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/FireShot-capture-141-Victoria-and-Albert-Museum-Patchwork_-Pattern-Maker-vamuseum_w3haus_co_uk_patchwork-450x345.jpg" alt="" width="450" height="345" /></a></p>
<p><a href="http://vamuseum.w3haus.co.uk/patchwork" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-5367" title="FireShot capture #140 - 'Victoria and Albert Museum - Patchwork_ Pattern Maker' - vamuseum_w3haus_co_uk_patchwork_9_Marylin_Monroe" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/FireShot-capture-140-Victoria-and-Albert-Museum-Patchwork_-Pattern-Maker-vamuseum_w3haus_co_uk_patchwork_9_Marylin_Monroe1-450x502.jpg" alt="" width="450" height="502" /></a></p>
<p>Pra provar que realmente funciona, escolhemos uma imagem do acervo do V&amp;A e, a partir do molde gerado pelo site, a artesã gaúcha Maria Fernada Camardelli confeccionou a nossa peça!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5363" title="v&amp;a" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/va-450x457.jpg" alt="" width="450" height="457" /></p>
<p>Nessa foto, Rod e Andrew Lewis, <span>gerente responsável pelo conteúdo online do V&amp;A Museum, com o nosso quilt!</span></p>
<p><span><br />
</span></p>
<p><span>O projeto é bem bacana! Parabéns para toda a equipe envolvida!<br />
</span></p>
<p><span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/28/w3haus-cria-para-o-victoria-albert-museum-de-londres-quilts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmita in London</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2009/05/12/palmita-in-london/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2009/05/12/palmita-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[w3uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Palmita visitando o escritório da w3 em Londres. Depois passou no Saponara, Restaurante predileto perto do escritório.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palmita visitando o escritório da w3 em Londres.<br />
<img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/05/palma1-400x321.jpg" alt="palma1" title="palma1" width="400" height="321" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2938" /><br />
Depois passou no Saponara, Restaurante predileto perto do escritório.<br />
<img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/05/palma4-400x533.jpg" alt="palma4" title="palma4" width="400" height="533" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2939" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2009/05/12/palmita-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa in the UK</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2009/04/14/rafa-in-the-uk/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2009/04/14/rafa-in-the-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[big ben]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[w3haus uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Rafa, levou o título de funcionário do ano e de tabela ganhou uma viagem para conhecer a W3Haus UK. Abaixo no office e depois conhecendo o Big Ben :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafa, levou o título de funcionário do ano e de tabela ganhou uma viagem para conhecer a W3Haus UK. Abaixo no office e depois conhecendo o Big Ben :-)</p>
<p><a href="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/04/rafauk1.jpg"><img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/04/rafauk1-400x533.jpg" alt="Rafa W3Haus UK" title="Rafa W3Haus UK" width="400" height="533" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2707" /></a><br />
<a href="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/04/img_0890.jpg"><img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/04/img_0890-400x300.jpg" alt="Rafa Big Ben" title="Rafa Big Ben" width="400" height="300" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2708" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2009/04/14/rafa-in-the-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View Londres</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2009/03/28/google-street-view-londres/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2009/03/28/google-street-view-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 23:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[w3uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, o street view, ferramenta integrada ao Google Maps que deixa se transportar virtualmente pelas capitais do mundo, chegou a Londres. Enquanto não chega a Porto Alegre, veja abaixo duas fotos legais. Nesse post aqui, tem a foto do carro com a camera que é usada para tirar as fotos. Rua do escritório w3uk em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente, o street view, ferramenta integrada ao Google Maps que deixa se transportar virtualmente pelas capitais do mundo, chegou a Londres. Enquanto não chega a Porto Alegre, veja abaixo duas fotos legais. Nesse <a href="http://blog.w3haus.co.uk/2007/06/01/google-streetview/" target="_blank">post aqui</a>, tem a foto do carro com a camera que é usada para tirar as fotos.</p>
<p><img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/03/w3haus_uk-400x259.jpg" alt="w3haus_uk" title="w3haus_uk" width="400" height="259" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2552" /><br />
Rua do escritório w3uk em Londres. Fica há apenas 2 quadras do restaurante <a href="http://www.fifteen.net/" target="_blank">Fifteen do Jamie Oliver</a>.</p>
<p><img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/03/wally-400x263.jpg" alt="wally" title="wally" width="400" height="263" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2553" /><br />
Acharam Wally em Londres!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2009/03/28/google-street-view-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London snow</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2009/02/02/2153/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2009/02/02/2153/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[w3uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[W3UK sob a maior queda de neve em Londres em 18 anos! Quase 30cm de neve cairam durante a noite. Bloody weather!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2009/02/snow.jpg" alt="snow" title="snow" width="404" height="1100" class="alignnone size-full wp-image-2152" /><br /> W3UK sob a maior queda de neve em Londres em 18 anos! Quase 30cm de neve cairam durante a noite. Bloody weather!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2009/02/02/2153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>um gostinho de londres!</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2008/12/11/um-gostinho-de-londres/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2008/12/11/um-gostinho-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[tubinights]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[w3uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[para homenagear a w3uk, aí vai um video feito com mais de 3000 mil fotos de londres, tiradas por david hubert (tem link para os video dele no vimeo) e com trilha do daft punk &#8211; harder, better, faster &#8211; do disco &#8220;alive 2007&#8243;. muito legal a dica da tubinights! London (harder, better, faster, stronger) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>para homenagear a w3uk, aí vai um video feito com mais de 3000 mil fotos de londres, tiradas por david hubert (tem link para os video dele no vimeo) e com trilha do daft  punk &#8211; harder, better, faster &#8211; do disco &#8220;alive 2007&#8243;. muito legal a dica da tubinights!<br />
<object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2169237&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2169237&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2169237">London (harder, better, faster, stronger)</a> from <a href="http://vimeo.com/user154122">David Hubert</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2008/12/11/um-gostinho-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direto de Londres</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2008/10/23/direto-de-londres/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2008/10/23/direto-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Rodrigo e Fábia da W3UK, captaram imagens para o Fashion TV anunciar de Londres sua nova atração com Carla M.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo e Fábia da W3UK, captaram imagens para o Fashion TV anunciar de Londres sua nova atração com Carla M.</p>
<p><a href="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/cimg7811.jpg" target="_blank"><img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/cimg7811-400x300.jpg" alt="" title="cimg7811" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1038" /></a></p>
<p><a href="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/carlam.png" target="_blank"><img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/carlam-400x226.png" alt="" title="carlam" width="400" height="226" class="alignnone size-medium wp-image-1044" /></a></p>
<p><a href="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/cimg7818.jpg" target="_blank"><img src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/cimg7818-400x300.jpg" alt="" title="cimg7818" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1037" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2008/10/23/direto-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W3Haus na Ad:tech London 2008</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2008/09/28/w3haus-na-adtech-london-2008/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2008/09/28/w3haus-na-adtech-london-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 22:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[ad:tech]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada estivemos na feira Ad:Tech Londres 2008. O evento reuniu as novidades do mundo da publicidade digital. Como usar as redes sociais para propaganda e a re-emergência dos aparelhos móveis e celulares como mídia para propaganda foram os assuntos do momento. Nas palestras que assistimos, ficou evidente a sombra que a gigante Google está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2008/09/adtech3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-899" title="adtech3" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2008/09/adtech3-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Semana passada estivemos na feira Ad:Tech Londres 2008. O evento reuniu as novidades do mundo da publicidade digital. Como usar as redes sociais para propaganda e a re-emergência dos aparelhos móveis e celulares como mídia para propaganda foram os assuntos do momento.</p>
<p>Nas palestras que assistimos, ficou evidente a sombra que a gigante Google está fazendo sobre todas outras mídias. O modelo de publicidade que vem sendo aprimorado, conta com alcance de mais de 70% dos internautas ingleses e democratiza a publicidade até para amadores através do serviço Adwords. Além disso, a possiblidade dos anúncios serem relevantes e não intrusivos parece muito mais adaptado as tendências de consumo dos nativos digitais que fogem da publicidade de interrupção mas pesquisam e consomem cada vez mais marcas e produtos online.</p>
<p>É isso mesmo, o Google está forte e crescendo -as outras mídias que se cuidem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2008/09/28/w3haus-na-adtech-london-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
