<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W3haus Labs &#187; mídia</title>
	<atom:link href="http://blog.w3haus.co.uk/category/midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.w3haus.co.uk</link>
	<description>O mundo é inquieto? Este blog é mais.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cosmic 140, o Web Trend Map de 2010</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/05/24/cosmic-140-o-web-trend-map-de-2010/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/05/24/cosmic-140-o-web-trend-map-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[fique antenado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No Metro lines, no URLS. This time, it’s the 140 most influential people on twitter, sorted by #name #handle #category #influence #activity.&#8221; E assim o estúdio de web design Information Architects divulgou no sábado, dia 22, o seu tradicional Web Trend Map. Ao contrário das edições anteriores, quando listava os sites mais influentes naquele ano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-5488" href="http://blog.w3haus.co.uk/2010/05/24/cosmic-140-o-web-trend-map-de-2010/cosmic-140-article/"><img class="size-medium wp-image-5488 aligncenter" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/05/cosmic-140-article-450x280.gif" alt="" width="450" height="280" /></a></p>
<p>&#8220;<em>No Metro lines, no URLS. This time, it’s the 140 most influential people on twitter, sorted by #name #handle #category #influence #activity.</em>&#8221;</p>
<p>E assim o estúdio de web design <a href="http://informationarchitects.jp/c140/" target="_blank">Information Architects</a> divulgou no sábado, dia 22, o seu tradicional Web Trend Map. Ao contrário das edições anteriores, quando listava os sites mais influentes naquele ano, dessa vez resolveram mostrar os 140 usuários mais influentes no microblogging.</p>
<p>O <a href="http://twitter.com/iA/status/14488394885" target="_blank"><strong>Cosmic 140</strong></a> mostra num estilo big-bang os fundadores do twitter no centro do mapa, seguido então dos usuários mais antigos. Os perfis foram separados por categorias como Arte &amp; Design,  Tecnologia, Política, Esporte,  Música e por aí vai. Cada usuário possui dois círculos, um branco para representar a quantidade de listas nas quais está relacionado; outro transparente para representar o número de seguidores. Também estão lá, o primeiro tweett de cada um e sua respectiva data.</p>
<p>A versão em PDF está <a href="http://informationarchitects.jp/c140_0_9.pdf" target="_blank">aqui</a>. No início pode parecer tudo muito confuso, mas com um pouquinho de atenção dá pra enxergar um pouco de ordem nesse caos todo. E tem brasileiro na parada, encontrei o <a href="http://twitter.com/PAULOCOELHO" target="_blank">Paulo Coelho</a> e até o <a href="http://twitter.com/rubarrichello" target="_blank">Rubens Barrichello</a> na lista!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/05/24/cosmic-140-o-web-trend-map-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution [uploaded]</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/05/07/social-media-revolution-uploaded/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/05/07/social-media-revolution-uploaded/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[fique antenado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[Baseado no livro Socialnomics, escrito pelo suíço Erik Qualman, o vídeo abaixo é um reedição do Social Media Revolution que rodou a internet no ano passado trazendo dados bastante curisos sobre as mídias sociais. Lançado essa semana, a versão refreshed traz informações atualizadas, e bem ilustradas, para mostrar que as mídias sociais não são uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baseado no livro <a href="http://socialnomics.net/the-book/" target="_blank">Socialnomics</a>, escrito pelo suíço <a href="http://twitter.com/equalman" target="_blank">Erik Qualman</a>, o vídeo abaixo é um reedição do <a href="http://www.youtube.com/user/Socialnomics09#p/a/f/0/sIFYPQjYhv8" target="_blank">Social Media Revolution </a>que rodou a internet no ano passado trazendo dados bastante curisos sobre as mídias sociais.</p>
<p>Lançado essa semana, a versão <em>refreshed</em> traz informações atualizadas, e  bem ilustradas, para mostrar que as mídias sociais não são uma moda passageira, mas sim uma completa transformação na forma como consumimos e nos comunicamos (tá, agora me conta uma novidade).</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfid908ea697305752a30979ff38b30523b5"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng","swfid908ea697305752a30979ff38b30523b5","450","355","9.0.0","http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
<p>Welcome to the revolution, baby!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/05/07/social-media-revolution-uploaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you Love Jeans?</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/13/do-you-love-jeans/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/13/do-you-love-jeans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[renner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[Um jeans vai sempre bem. Se você também adora jeans, dá uma olhada no hotsite &#8220;I Love Jeans&#8221; que criamos para a Renner. Agora você pode contar com dicas para escolher o seu modelo e conferir os lançamentos da marca. O design do site foi desenvolvido para destacar os fits, e as animações e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Um jeans vai sempre bem. Se você também adora jeans, dá uma olhada no hotsite <a href="http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/jeans2010/" target="_blank">&#8220;I Love Jeans&#8221;</a> que criamos para a Renner. Agora você pode contar com dicas  para escolher o seu modelo e conferir os lançamentos da marca.</p>
<p><a href="http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/jeans2010/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-5239" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/screen-450x292.jpg" alt="" width="450" height="292" /></a></p>
<p>O design do site foi desenvolvido para destacar os fits, e as animações e o layout se alinham com a atitude jovem do jeans. Numa das seções você pode conferir os modelos e escolher o que mais combina com seu estilo.</p>
<p><a href="http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/jeans2010/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-5241" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/FireShot-capture-020-Lojas-Renner-I-Love-Jeans-portal_lojasrenner_com_br_hotsite_jeans2010__fitguidefem_0-450x288.jpg" alt="" width="450" height="288" /></a></p>
<p>E o catálogo com as novidades também está lá.</p>
<p><a href="http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/jeans2010/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-5242" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/FireShot-capture-022-Lojas-Renner-I-Love-Jeans-Catálogo-portal_lojasrenner_com_br_hotsite_jeans2010_catalogo-450x283.jpg" alt="" width="450" height="283" /></a></p>
<p>Acesse e confira também as opções de wallpapers! <a href="http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/jeans2010/" target="_blank">http://portal.lojasrenner.com.br/hotsite/jeans2010/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/13/do-you-love-jeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o Grêmio sai na frente&#8230; Outra vez!</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/07/e-o-gremio-sai-na-frente-outra-vez/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/07/e-o-gremio-sai-na-frente-outra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[ouvidoria]]></category>
		<category><![CDATA[tricolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[O tricolor gaúcho foi o primeiro clube brasileiro a ter ouvidoria. E agora o Grêmio sai na frente mais uma vez. A W3Haus acaba de colocar no ar o Blog dos Mosqueteiros, o blog da ouvidoria do clube, iniciativa inédita no futebol brasileiro. O objetivo é estreitar cada vez mais a comunicação e o relacionamento com os torcedores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tricolor gaúcho foi o primeiro clube brasileiro a ter ouvidoria. E agora o Grêmio sai na frente mais uma vez. A W3Haus acaba de colocar no ar o <a href="http://blogdosmosqueteiros.gremio.net/">Blog dos Mosqueteiros</a>, o blog da ouvidoria do clube, iniciativa inédita no futebol brasileiro. O objetivo é estreitar cada vez mais a comunicação e o relacionamento com os torcedores, e tornar mais transparentes as ações do clube. O blog institucional facilitará e agilizará a troca de informações, proporcionando interação e diálogo entre direção e torcedores.</p>
<p> <a href="http://blogdosmosqueteiros.gremio.net/"><img class="alignnone size-medium wp-image-5169" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/Blog-dos-Mosqueteiros-450x440.png" alt="" width="450" height="440" /></a><br />
A cerimônia de lançamento ocorreu ontem no Memorial Hermínio Bittencourt:</p>
<p><a href="http://blogdosmosqueteiros.gremio.net/"><img class="alignnone size-medium wp-image-5190" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/coletiva2-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>Outra novidade: para cada dia da semana, um colunista. Confira a programação:</p>
<p><strong>Segunda-feira:</strong> Institucional<br />
<strong>Terça-feira:</strong> Saul Berdichevski<br />
<strong>Quarta-feira:</strong> Rosa Foresti<br />
<strong>Quinta-feira:</strong> Richard Ducker<br />
<strong>Sexta-feira:</strong> Zélio Hocsman<br />
<strong>Sábado:</strong> Arena &#8211; Evandro Krebs<br />
<strong>Domingo:</strong> Blogueiros</p>
<p>Acesse! <a href="http://blogdosmosqueteiros.gremio.net/">http://blogdosmosqueteiros.gremio.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/07/e-o-gremio-sai-na-frente-outra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O hotsite de Panelas Inox da Tramontina está no ar!</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/06/o-hotsite-de-panelas-inox-da-tramontina-esta-no-ar/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/06/o-hotsite-de-panelas-inox-da-tramontina-esta-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana e Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[tramontina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[A W3Haus acaba de colocar no ar o novo hotsite da Tramontina.O objetivo é consolidar as três linhas de panela inox da marca na América Latina: Trix, Solar e Allegra. O site foi desenvolvido estabelecendo uma identidade e um ambiente onde o produto é o grande destaque. O design foi inspirado nas próprias panelas, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A W3Haus acaba de colocar no ar o novo hotsite da Tramontina.O objetivo é consolidar as três linhas de panela inox da marca na América Latina: Trix, Solar e Allegra.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5162" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/ollas_pq.jpg" alt="" width="450" height="225" /></p>
<p>O site foi desenvolvido estabelecendo uma identidade e um ambiente onde o produto é o grande destaque. O design foi inspirado nas próprias panelas, e instiga a navegar pelas várias seções do site. Cada uma das linhas possui a sua cor forte e característica, mantendo a unidade com as embalagens e possibilitando um contraste marcante presente em todo o site, o que deixa mais próximo o produto do consumidor.</p>
<p>Através do site, o consumidor pode encontrar receitas deliciosas (Risotto de Champiñones, Seco de Pollo, e mais!) e os cuidados que deve ter com sua Tramontina.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5163" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/recetas_pq.jpg" alt="" width="450" height="225" /></p>
<p>Os produtos podem ser encontrados na Argentina, Bolívia, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Peru, República Dominicana e Uruguai, além das lojas que vendem pela internet.</p>
<p>Acesse <a href="http://www.tramontina.com/ollas">www.tramontina.com/ollas</a> e confira!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/04/06/o-hotsite-de-panelas-inox-da-tramontina-esta-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everybody Hurts</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/03/31/everybody-hurts/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/03/31/everybody-hurts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5129</guid>
		<description><![CDATA[Publicidade de conscientização é sempre um assunto delicado. Pode sair &#8220;fraco&#8221;, pode sair muito impactante (mas sem efeitos na vida real) e podem sair coisas como este vídeo. Me impactou e quase não vi sangue. Emocionante. (Please open the article to see the flash file or player.) var flashvars = {}; var params = {}; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicidade de conscientização é sempre um assunto delicado. Pode sair &#8220;fraco&#8221;, pode sair muito impactante (mas sem efeitos na vida real) e podem sair coisas como este vídeo.<br />
Me impactou e quase não vi sangue. Emocionante.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfida17838326e3cbb914c1186b936ef06ad"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.youtube.com/v/Z2mf8DtWWd8","swfida17838326e3cbb914c1186b936ef06ad","450","355","9.0.0","http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/03/31/everybody-hurts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE NEW DORK</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/03/12/the-new-dork/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/03/12/the-new-dork/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[fique antenado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[canção]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[Jay-Z ft Alicia Keys Spoof satirizam o sucesso dos originais com uma canção para as redes sociais. (Please open the article to see the flash file or player.) var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always"; swfobject.embedSWF("http://www.youtube.com/v/exmwSxv7XJI","swfidd9af6b12fe880a574d05accb2949ffc9","425","355","9.0.0","http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jay-Z ft Alicia Keys Spoof satirizam o sucesso dos originais com uma canção para as redes sociais.<br />
<script type="text/javascript" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfid5cd75f50a19fd4af6098c52d47597d03"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.youtube.com/v/exmwSxv7XJI","swfid5cd75f50a19fd4af6098c52d47597d03","425","355","9.0.0","http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/03/12/the-new-dork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tamanho da Internet</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/26/o-tamanho-da-internet/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/26/o-tamanho-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[fique antenado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo bacanudo pra (tentar) entender a Internet. Vale a pena dar um pause em alguns momentos pra analisar com mais atenção algumas estatísticas. (Please open the article to see the flash file or player.) var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always"; swfobject.embedSWF("http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&#38;server=www.vimeo.com&#38;fullscreen=1&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0","swfid88a6d0f6000897903e048d998a8c6f31","450","302","9.0.0","http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes); Foi produzido pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo bacanudo pra (tentar) entender a Internet. Vale a pena dar um pause em alguns momentos pra analisar com mais atenção algumas estatísticas.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/swfobject.js"></script><span class="embedflash" id="swfidfb5de8dec1ef0699785da5003198cb5d"><small>(Please open the article to see the flash file or player.)</small></span><script type="text/javascript">
				var flashvars = {}; var params = {}; var attributes = {};params.allowfullscreen = "true"; params.allowscriptaccess = "always";
				swfobject.embedSWF("http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0","swfidfb5de8dec1ef0699785da5003198cb5d","450","302","9.0.0","http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/plugins/pb-embedflash/swf/expressInstall.swf",flashvars,params,attributes);
		</script></p>
<p>Foi produzido pela <a href="http://jess3.com/" target="_blank">JESS3</a>, um agência de Washington especializada em data visualization.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/26/o-tamanho-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senta que lá vem a história (cinema na casa)</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/25/senta-que-la-vem-a-historia-cinema-na-casa/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/25/senta-que-la-vem-a-historia-cinema-na-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[fique antenado]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[w3haus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[circuito independente]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[Clima de arrasta poltrona pra cá, chama e tia, pipoca estourando na cozinha, tudo ao mesmo tempo agora! Aquela seçãozinha de cinema aqui na agência. É que a W3haus está apoiando um novo filme que faz parte do circuito independente de cinema aqui do Rio Grande do Sul. Por enquanto o filme é secreto. Não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clima de arrasta poltrona pra cá, chama e tia, pipoca estourando na cozinha, tudo ao mesmo tempo agora!</p>
<p>Aquela seçãozinha de cinema aqui na agência.</p>
<p>É que a W3haus está apoiando um novo filme que faz parte do circuito independente de cinema aqui do Rio Grande do Sul.</p>
<p>Por enquanto o filme é secreto. Não pode ser revelado pro galerão, mas já está dando o que falar até nas bandas gringas.</p>
<p>E a história, só pelo título já é bem instigante.</p>
<p>Como diz o Sílvio Santos: AGUARDEM&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/25/senta-que-la-vem-a-historia-cinema-na-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelados na W3!</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/15/pelados-na-w3/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/15/pelados-na-w3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[adão]]></category>
		<category><![CDATA[adao e eva]]></category>
		<category><![CDATA[brasília]]></category>
		<category><![CDATA[eva]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[w3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[OK &#8211; é outra W3 ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1211646&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="450" height="392" flashvars="midiaId=1211646&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></p>
<p>OK &#8211; é outra W3 ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/15/pelados-na-w3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Cycle: por uma boa causa</title>
		<link>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/11/e-cycle-por-uma-boa-causa/</link>
		<comments>http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/11/e-cycle-por-uma-boa-causa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[best buy]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[e-lixo]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w3haus.co.uk/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo os posts da Luisa, encontrei essa campanha da Best Buy, uma rede de lojas americana que comercializa eletrônicos e informática. Ela colocou na Times Square um outdoor para promover o seu programa de reciclagem, o Greener Together. Ele é todo feito com monitores, teclados, celulares, televisores..  e tudo mais que foi doado pelos consumidores. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo os posts da Luisa, encontrei essa campanha da Best Buy, uma rede de lojas americana que comercializa eletrônicos e informática. Ela colocou na Times Square um outdoor para promover o seu programa de reciclagem, o <a href="http://www.bestbuy.com/site/null/Recycling-Electronics/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025&amp;DCMP=rdr0001422" target="_blank">Greener Together</a>. Ele é todo feito com monitores, teclados, celulares, televisores..  e tudo mais que foi doado pelos consumidores.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4884" href="http://blog.w3haus.co.uk/2010/02/11/e-cycle-por-uma-boa-causa/best-buy-billboard-outdoor-recycle-recycling-times-square-ny-new-york-e-cycle/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4884" src="http://blog.w3haus.co.uk/wp-content/uploads/2010/02/Best-Buy-billboard-outdoor-recyclé-recycling-Times-Square-NY-New-York-e-cycle-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
